詳細介紹
北京可程式高低溫箱設備型號
設備型號 | 工作室尺寸(深×寬×高mm) | 外形尺寸(深×寬×高mm) |
YSJGDW-50 | 320×350×450 | 790×800×1220 |
YSJGDW-100 | 500×400×500 | 970×850×1320 |
YSJGDW-150 | 500×500×600 | 980×932×1470 |
YSJGDW-225 | 500×600×750 | 1003×1050×1570 |
YSJGDW-250 | 520×620×780 | 1060×1080×1740 |
YSJGDW-500 | 800×800×800 | 1282×1250×1380 |
YSJGDW-800 | 800×1000×1000 | 1250×1500×1930 |
YSJGDW-010 | 1000×1000×1000 | 1450×1500×1930 |
注:以上為常規尺寸型號,可以定制。 |
北京可程式高低溫箱性能指標
溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~130℃ D:-60℃~130℃ |
濕度范圍 | 30~98% R.H |
波動/均勻度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
溫度偏差 | 2%、-3%R.H |
升溫時間 | 2℃~3℃/min (空載) |
降溫時間 | 0.7℃~1℃/min (空載) |
溫度控制系統
控制器 | 進口“TEMI880”微電腦溫度集成控制器(溫度直接顯示百分數) |
精度范圍 | 溫度±0.1℃ |
溫度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω |
加熱系統 | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
制冷系統 | 全封閉風冷單級壓縮制冷/原裝法國“泰康”/全封閉風冷復疊壓縮制冷 |
循環系統 | 耐高溫低噪音離心式電機,多葉式離心風輪 |
箱體材質
外箱材質 | 優質A3鋼板,表面磷化靜電噴塑 |
內箱材質 | SUS304不銹鋼優質2B級光板 |
保溫材質 | 超薄超細玻璃纖維 |
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 |
滿足標準
GB2423.1—93《電工電子產品基本環境試驗規程》 試驗A:低溫試驗方法;
|
GB2423.2—93《電工電子產品基本環境試驗規程》 試驗B:高溫試驗方法; |
附件
標準配置 | 多層鋼化玻璃加熱除霜附照明玻璃視窗、試品架2個、測試引線孔(Φ50mm)1個 |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、壓縮超壓、過載、過電流保護 |
電源電壓 | AC220 或380V±10% 50HZ 三相四線制 |
使用環境溫度 | 5℃~ 30℃ ≤85 % R.H |
主營產品推薦:高低溫試驗箱,小型高低溫試驗箱,可程式高低溫試驗箱,高低溫試驗箱價格,高低溫試驗箱廠家,上海高低溫試驗箱
產品咨詢