詳細介紹
真空干燥箱產品用途
適用于化工行業、電子行業、制藥、醫療衛生、生物化學等研究應用領域作粉末干燥、烘培、以及各類玻璃容器的消毒和滅菌用,能夠向內部充入惰性氣體,特別適用于易氧化、易分解物質、干燥熱敏性和復雜成分物品進行快速高效的干燥處理。
真空干燥箱箱體結構
設計*,箱體采用數控機床加工成型,箱門采用上開式,操作容易。
內膽采用SUS304不銹鋼板,外殼為A3板噴塑處理,更顯光潔、美觀。電路系統側采用門式開啟,方便維護和檢修。
箱門閉合松緊能調節,整體成型的硅橡膠門封圈,確保箱內高真空度。
儲存、加熱、試驗和干燥都是在沒有氧氣或者充滿惰情氣體環境里進行,所以不會氧化?!?/span>
已配連接真空泵接口。
控制系統
采用雙數顯微電腦溫度控制器,控制精確可靠,精度:0.1℃(顯示范圍)。
具有定時功能、控溫保護功能。
控制儀表;Pt100鉑電阻測溫傳感器。
整機保護系統由超溫保護及報警裝置構成,保證了執行元器件及試件的完好。
規格與技術參數
型號 | ||||||
臺式DZF系列 | 立式DZF系列 | |||||
DZF-6021 |
| DZF-6051 | 兩層獨立控溫 | 三層獨立控溫 | ||
DZF-6020 DZF-6020D | DZF-6030A DZF-6030AD | DZF-6050 DZF-6053 | DZF-6090 DZF-6090D | DZF-6210 DZF-6210D | ||
內形尺寸(mm) | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×370×345 | 450×450×450 | 560×600×640 | |
外形尺寸(mm) | 605×490×450 | 630×510×490 | 730×560×550 | 610×660×1400 | 720×805×1680 | |
載物托盤 | 1塊 | 2塊/3塊 | 2塊 | 3塊 | ||
功率 | 450W | 1450W | 1400W | 2200W | ||
性 能 指 標 | 溫度范圍 | RT+10℃~200℃、RT+10℃~250℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||||
達到真空度 | <133Pa | |||||
定時范圍 | 1~9999min或1~9999h(訂貨時說明) | |||||
控 制 系 統 | 控制系統 | LED雙數顯P.I.D + S.S.R.微電腦集成控制器 | ||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻測溫傳感器 | |||||
加熱系統 | 電熱管加熱方式 | |||||
門框隔熱 | 耐高溫之高漲性密封條以確保測試區的密閉 | |||||
使 用 材 料 | 內膽材質 | 優質不銹鋼板 | ||||
外殼材質 | 優質鋼板噴塑處理 | |||||
載物托架 | 不銹鋼載物托架 | |||||
觀察窗 | 雙層鋼化防彈玻璃 | |||||
已配連接真空泵接口 | ||||||
電源電壓 | 220V±10% 50±0.5Hz | |||||
工作環境 | 5℃~40℃ ≤85%R.H | |||||
注:DZF-6090(D)和DZF-6210(D)已配真空泵,其余型號均另選配真空泵。 以上數據均在環境溫度(QT)25℃,工作室無負載條件下測得。 選購件 1、智能型程序溫度控制器(三十段)。 2、智能型液晶程序溫度控制器(三十段)。 3、真空泵2XZ-2(2L/S)、2XZ-4(4L/S)。 4、干燥過濾罐。 5、氣液分離器(真空液體粉塵過濾器)。 6、RS485接口和通訊軟件。 本技術信息,如有變動責不另行通知 免費送貨上門,保修壹年,終生維護。 | ||||||
售后服務
保修壹年,終生維護,建立客戶服務檔案,定期回訪,聽取客戶建議。
提供*的和使用指導服務,我公司承諾對客戶的,我方1小時內作出回應,(特殊情況除外如法定假日等)。
產品咨詢